Использование cookie

Микросхемы SPI NAND FLASH

(Онлайн справочник радиолюбителя)


Микросхемы SPI NAND FLASH все чаще встречаются в электронных устройствах - на сегодняшний день они замечены в последних моделях различных Wi-Fi роутеров.

Цель этой статьи не рассказать о том, что такое SPI NAND FLASH, а собрать максимально полную базу по конкретным микросхемам с целью дополнения программного обеспечения программаторов разных моделей этими данными.

Практически все микросхемы могут работать в трех режимах: обычном (x1 - один вход, один выход), двойном ( double, x2) - два вывода входа/выхода и "четверном" (quad, x4) - четыре вывода вход/выход.

Чаще всего можно встретить микросхемы в корпусе WSON-8, но они бывают также в исполнении SOP-16, SOP-8 и TBGA. Цоколевка выводов для исполнения WSON-8 следующая:


x1 - Standart GND /WP DO /CS DI CLK /HOLD VCC x4 - Quad GND IO2 IO1 /CS IO0 CLK IO3 VCC


Назначение выводов:

  • GND (Ground) - земля, общий вывод;
  • VCC - напряжение питания;
  • DI (Data Input) - вход данных;
  • DO (Data Output) - выход данных;
  • CLK (Clock) - выход тактовой частоты;
  • /CS (Chip Select) - выбор кристалла. Низкий уровень на этом выводе включает микросхему в работу, высокий - отключает;
  • /WP (Write Protect) - вход аппаратной защиты от записи. Низкий уровень на этом входе запрещает запись данных;
  • /HOLD (Hold) - вход удержания. Низкий уровень на этом входе приостанавливает работу микросхемы;
  • IO0 ... IO3 - вход/выход данных канала 0 ... 3.

Основные параметры микросхем внесены в таблицу. Некоторые пояснения по столбцам таблицы:

  • Название - название микросхемы.
  • JEDEC ID - идентификатор микросхемы по стандарту объединенного совета по разработке электронных устройств (JEDEC). Первый байт - код производителя, второй - код модели микросхемы, третий - код объема микросхемы. Считывается посылкой инструкции 9Fh.
  • Объем - объем микросхемы в мегабайтах.
  • VCC MIN и VCC MAX - минимально и максимально допустимые значения напряжения питания.
  • MAX CLK - максимально допустимая тактовая частота на входе CLK.
  • Sect. size - размер сектора + размер ECC области.
  • Block size - размер блока в килобайтах
  • ONFI - наличие в микросхеме таблицы параметров в стандарте ONFI и номер сектора ее расположения.
  • OTP - наличие регистров OTP (One Time Program write protection - однократная защита от записи областей микросхемы с помощью регистра состояния) и номера секторов первого и последнего security регистра.
  • PDF - ссылка на файл документации (Datasheet).
    

Таблица маркировки микросхем SPI NOR FLASH.


НазваниеJEDEC ID (HEX)ОбъемVCC, VMax CLK,
Mhz
Sect.
size
Block
size
BlocksONFIOTPPDF
MINMAX
XTX
XT26G01C 0B/11/ 128 M 2.70-3.601042048+128128K102400-03   
XT26G02C 0B/12/ 256 M 2.70-3.601042048+128128K204800-03   
XT26G11C 0B/15/ 128 M 2.70-3.601042048+128128K102400-03   
XT26G01D 0B/31/ 128 M 2.70-3.601202048+128128K1024✔ (01)02-05   
XT26G02D 0B/32/ 256 M 2.70-3.601202048+128128K2048✔ (01)02-05   
XT26G11D 0B/34/ 128 M 2.70-3.601202048+128128K1024✔ (01)02-05   
XT26G12D-B 0B/35/ 256 M 2.70-3.601202048+128128K2048✔ (01)02-05   
XT26Q01D 0B/51/ 128 M 1.70-1.951082048+128128K1024✔ (01)02-05   
XT26Q02D 0B/52/ 256 M 1.70-1.951082048+128128K2048✔ (01)02-05   
XT26Q04D 0B/53/ 512 M 2.70-3.601084096+256256K2048✔ (01)02-05   
XT26Q14D 0B/56/ 512 M 1.70-1.951084096+256256K2048✔ (01)02-05   
XT26G01A 0B/E1/ 128 M 2.70-3.60902048+64128K102400-03   
ESMT
F50L2G41XA 2C/24/ 256 M 2.70-3.601042048+128128K2048✔ (01)02-0B   
F50L4G41XB 2C/34/ 512 M 2.70-3.601334096+256256K2048✔ (01)02-0B   
MICRON
MT29F4G01ABBFD12 2C/35/ 512 M 1.70-1.95834096+256256K2048✔ (01)02-0B   
MT29F4G01ABAFD12 2C/36/ 512 M 2.70-3.601334096+256256K2048✔ (01)02-0B   
Zetta
ZD35Q1GC-IB BA/71/ 128 M 2.70-3.60902048+64128K102400-03   
MXIC
MX35LF1GE4AB C2/12/ 128 M 2.70-3.601042048+64128K2048✔ (01)02-1F   
MX35LF1G24AD-Z41 C2/14/03 128 M 2.70-3.601202048+128128K1024✔ (01)02-1F   
MX35LF2G24AD-Z41 C2/24/03 256 M 2.70-3.601202048+128128K2048✔ (01)02-1F   
MX35LF2GE4AD C2/26/03 256 M 2.70-3.601332048+64128K2048✔ (01)02-1F   
MX35LF4G24AD-Z41 C2/35/03 512 M 2.70-3.601204096+256256K2048✔ (01)02-1F   
MX35LF4GE4AD C2/37/03 512 M 2.70-3.601334096+128256K2048✔ (01)02-1F   
MX35LF2G24AD-Z418 C2/64/03 256 M 2.70-3.601202048+128128K2048✔ (01)02-1F   
MX35LF4G24AD-Z418 C2/75/03 512 M 2.70-3.601204096+256256K2048✔ (01)02-1F   
MX35UF1G14AC C2/90/ 128 M 1.70-1.951042048+64128K1024✔ (01)02-1F   
MX35UF1GE4AC C2/92/01 128 M 1.70-1.951042048+64128K1024✔ (01)02-1F   
MX35UF1G24AD-Z4I C2/94/03 128 M 1.70-1.951662048+128128K1024✔ (01)02-1F   
MX35UF1GE4AD C2/96/03 128 M 1.70-1.951332048+64128K1024✔ (01)02-1F   
MX35UF2G14AC C2/A0/ 256 M 1.70-1.951042048+64128K2048✔ (01)02-1F   
MX35UF2GE4AC C2/A2/01 256 M 1.70-1.951042048+64128K2048✔ (01)02-1F   
MX35UF2G24AD-Z4I C2/A4/03 256 M 1.70-1.951662048+128128K2048✔ (01)02-1F   
MX35UF2GE4AD C2/A6/03 256 M 1.70-1.951332048+64128K2048✔ (01)02-1F   
MX35UF4G24AD-Z4I C2/B5/03 512 M 1.70-1.951664096+256256K2048✔ (01)02-1F   
MX35UF4GE4AD C2/B7/03 512 M 1.70-1.951334096+128256K2048✔ (01)02-1F   
MX35UF2G24AD-Z4I8 C2/E4/03 256 M 1.70-1.951662048+128128K2048✔ (01)02-1F   
MX35UF4G24AD-Z4I8 C2/F5/03 512 M 1.70-1.951664096+256256K2048✔ (01)02-1F   
ESMT
F50L1G41LB(2M) C8/01/7F 128 M 2.70-3.601042048+64128K1024✔ (01)02-1D   
F50L512M41A C8/21/7F 64 M 2.70-3.601042048+64128K512   
GigaDevice
GD5F1GQ5RExxG C8/41/ 128 M 1.70-2.001042048+128128K1024✔ (04)00-03   
GD5F2GQ5RExxG C8/42/ 256 M 1.70-2.00802048+64128K2048✔ (04)00-03   
GD5F4GQ6RExxG C8/45/ 512 M 1.70-2.00802048+128128K4096✔ (04)00-03   
GD5F1GQ5UExxG C8/51/ 128 M 2.70-3.601332048+128128K1024✔ (04)00-03   
GD5F2GQ5UExxG C8/52/ 256 M 2.70-3.601042048+64128K2048✔ (04)00-03   
GD5F4GQ6UExxG C8/55/ 512 M 2.70-3.601042048+128128K4096✔ (04)00-03   
GD5F1GM7RExxG C8/81/ 128 M 1.70-2.00802048+64128K1024✔ (01)02-0B   
GD5F1GM9RExxG C8/81/01 128 M 1.70-2.001332048+128128K1024✔ (01)02-0B   
GD5F2GM7RExxG C8/82/ 256 M 1.70-2.001042048+128128K2048✔ (01)02-0B   
GD5F4GM8RExxG C8/85/ 512 M 1.70-2.001042048+128128K4096✔ (01)02-0B   
GD5F1GM7UExxG C8/91/ 128 M 2.70-3.601042048+64128K1024✔ (01)02-0B   
GD5F1GM9UExxG C8/91/01 128 M 2.70-3.601662048+128128K1024✔ (01)02-0B   
GD5F2GM7UExxG C8/92/ 256 M 2.70-3.601332048+128128K2048✔ (01)02-0B   
GD5F4GM8UExxG C8/95/ 512 M 2.70-3.601332048+128128K4096✔ (01)02-0B   
GD5F1GQ4RFxxG C8/A1/48 128 M 1.70-2.001202048+128128K1024✔ (04)00-03   
GD5F1GQ4RFxxS C8/A3/48 128 M 1.70-2.001202048+128128K1024✔ (04)00-03   
GD5F1GQ4UFxxG C8/B1/48 128 M 2.70-3.601202048+128128K1024✔ (04)00-03   
GD5F1GQ4UFxxS C8/B3/48 128 M 2.70-3.601202048+128128K1024✔ (04)00-03   
GD5F1GQ4RExxG C8/C1/ 128 M 1.70-2.001202048+128128K102400-03   
GD5F2GQ4RExxG C8/C2/ 256 M 1.70-2.001202048+128128K2048✔ (04)00-03   
GD5F1GQ4UExxG C8/D1/ 128 M 2.70-3.601202048+128128K102400-03   
GD5F2GQ4UExxG C8/D2/ 256 M 2.70-3.601202048+128128K2048✔ (04)00-03   
GD5F1GQ4UAxxG C8/F1/ 128 M 2.70-3.601082048+64128K102400-03   
FORESEE
F35SQB004G CD/53/53 512 M 2.70-3.601664096+256256K2048✔ (01)02-3F   
F35UQA002G CD/62/62 256 M 1.70-1.95832048+64128K2048✔ (01)02-3F   
F35SQA512M CD/70/70 64 M 2.70-3.601332048+64128K512✔ (01)02-3F   
F35SQA001G CD/71/71 128 M 2.70-3.601042048+64128K1024✔ (01)02-3F   
F35SQA002G CD/72/72 256 M 2.70-3.601042048+64128K2048✔ (01)02-3F   
DOSILICON
DS35M1GA E5/21/ 128 M 1.70-1.951042048+64128K1024✔ (01)02-1F   
DS35M2GA E5/22/ 256 M 1.70-1.951042048+64128K2048✔ (01)02-1F   
DS35M12C E5/25/ 64 M 1.70-1.95832048+128128K512✔ (01)02-1F   
DS35M2GBS E5/62/ 256 M 1.70-1.95832048+128128K2048✔ (01)02-1F   
DS35M4GB E5/64/ 512 M 1.70-1.95832048+128128K4096✔ (01)02-1F   
DS35Q1GA E5/71/ 128 M 2.70-3.601042048+64128K1024✔ (01)02-1F   
DS35Q2GA E5/72/ 256 M 2.70-3.601042048+64128K2048✔ (01)02-1F   
DS35Q12C E5/75/ 64 M 2.70-3.601042048+128128K512✔ (01)02-1F   
DS35M1GB E5/A1/ 128 M 1.70-1.95832048+128128K1024✔ (01)02-1F   
DS35M2GB E5/A2/ 256 M 1.70-1.95832048+128128K2048✔ (01)02-1F   
DS35Q4GM E5/A4/ 512 M 1.70-1.95832048+128128K4096✔ (01)02-1F   
DS35M12B E5/A5/ 64 M 1.70-1.95832048+128128K512✔ (01)02-1F   
DS35Q2GBS E5/B2/ 256 M 2.70-3.601042048+128128K2048✔ (01)02-1F   
DS35Q4GB E5/B4/ 512 M 2.70-3.601042048+128128K4096✔ (01)02-1F   
DS35Q1GB E5/F1/ 128 M 2.70-3.601042048+128128K1024✔ (01)02-1F   
DS35Q2GB E5/F2/ 256 M 2.70-3.601042048+128128K2048✔ (01)02-1F   
DS35Q4GM E5/F4/ 512 M 2.70-3.601042048+128128K4096✔ (01)02-1F   
DS35Q12B E5/F5/ 64 M 2.70-3.601042048+128128K512✔ (01)02-1F   
WINBOND
W25N512GV EF/AA/20 64 M 2.70-3.601662048+64128K512✔ (01)02-0B   
W25N01GV EF/AA/21 128 M 2.70-3.601042048+64128K1024✔ (01)02-0B   
W25N02KV EF/AA/22 256 M 2.70-3.601042048+128128K2048✔ (01)02-0B   
W25N04KV EF/AA/23 512 M 2.70-3.601042048+128128K4096✔ (01)02-0B   
W25N01KV EF/AE/21 128 M 2.70-3.601042048+64128K1024✔ (01)02-0B   
W25N04LW EF/B2/23 512 M 1.70-1.951044096+256256K2048✔ (01)02-0B   
W25N512GW EF/BA/20 64 M 1.70-1.951042048+64128K512✔ (01)02-0B   
W25N01GW EF/BA/21 128 M 1.70-1.951042048+64128K1024✔ (01)02-0B   
W25N02KW EF/BA/22 256 M 1.70-1.951042048+128128K2048✔ (01)02-0B   
W25N04KW EF/BA/23 512 M 1.70-1.951042048+128128K4096✔ (01)02-0B   
W25N01JW EF/BC/21 128 M 1.70-1.951662048+64128K1024✔ (01)02-0B   
W25N01KW EF/BE/21 128 M 1.70-1.951042048+64128K1024✔ (01)02-0B   
W25N02JW EF/BF/22 256 M 1.70-1.951662048+64128K2048✔ (01)02-0B   



Если вы знаете чем дополнить эту таблицу, пожалуйста, пишите в комментариях название микросхемы и ссылку на PDF-файл.

Другие материалы по электронным компонентам на этом сайте:



Понравилась статья - поделитесь с друзьями:


Комментарии:

Добавить комментарий:

Ник:     



Текст комментария:

      

      

* Ваш комментарий будет опубликован после одобрения модератором.