Маркировка SMD LDO линейных стабилизаторов
При замене SMD-микросхем в корпусе SOT23-5 в цепях питания пользователи сталкиваются с трудностями в определении ее типа. Поскольку название микросхемы бывает достаточно длинным и не помещается на микроскопическом корпусе, производители вместо названия на SMD-корпусе указывают код.
Проблема заключается в том, что один и тот же код может использоваться разными производителями для маркировки абсолютно разных микросхем. Здесь может помочь только визуальное определение, к каким выводам какие компоненты подключены и сравнением с типовой схемой включения из документации.
Если вы уверены, что микросхема в корпусе с пятью выводами (SOT23-5) преобразует питание, в первую очередь обратите внимание, есть ли рядом с ней ферритовый дроссель. Если он есть, как правило, перед вами DC/DC конвертер, в противном случае это линейный регулятор.
В настоящее время в цепях питания цифровых устройств часто применяют линейные регуляторы с низким падением напряжения на регулирующем элементе - LDO (low-dropout) регуляторы. Производители электронных устройств часто применяют эти микросхемы из-за минимального количества деталей, требуемого для их работы.
LDO регуляторы напряжения выпускаются в двух вариантах испонения: с фиксированным выходным напряжением, либо с регулированным.
Назначение выводов:
- IN - входное напряжение питания.
- GND - земля, общий провод.
- OUT - выходное напряжение.
- ADJ (Adjustment) - для варианта с регулируемым напряжением вход регулировки.
- EN (Enable)- вход включения / выключения выходного напряжения. Когда на этом входе напряжение более 2 вольт выходное напряжение выдается, если вывод EN соединить с общим проводом - выходное напряжение становится равным нулю.
- BP (Baypass) или NR - у некоторых моделей вход для внешнего конденсатора, устанавливаемого между этим выводом и общим проводом для повышения стабильности выходного напряжения и уменьшения шумов.
- PG (Power Good) - у некоторых моделей выход готовности, показывающий, что на выходе установилось номинальное напряжение. Если планируется использовать этот вывод, его нужно соединить с входом питания через подтягивающий резистор.
- NC (Not connected) - не подключено, не используется.
У варианта с фиксированным выходным напряжением на входе и выходе стабилизатора устанавливаются конденсаторы емкостью 2 - 10 мкф.
У варианта с регулируемым выходным напряжением помимо входного и выходного конденсатора на вход регулировки ADJ устанавливаются два резистора делителя один на выход микросхемы, второй на общий провод.
Выходное напряжение регулируемого стабилизатора зависит только от соотношения номиналов резистора делителя и рассчитывается по следующей формуле:
Vout = Vfb • (1 + R1 / R2)
Таблица маркировки стабилизаторов с выходным напряжением 5,0 вольта.
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Uin max, в | Uout, в | Купить | |||
5 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
5502 | HT7550-2 | NC | NC | 0.100 | 30.0 | 5.0 | |||
GND | IN | OUT | |||||||
B7wp | TC1015-5.0VCT713 | OUT | BP | 0.100 | 6.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
DLyw | BL9198-50BAPRN | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
GAI | AP2204K-5.0TRG1 | OUT | NC | 0.150 | 24.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
L03A | LP2981AIM5-5.0 | OUT | NC | 0.100 | 16.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
L0UA | LP2985IM5X-5.0 | OUT | BP | 0.150 | 16.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LDSB | LP3985IM5-5.0 | OUT | BP | 0.150 | 6.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LPDG | LP2981-50DBVR | OUT | NC | 0.100 | 16.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LR1G | LP2985A-50DBVR | OUT | BP | 0.150 | 16.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LTGG | LT1761ES5-5#PBF | OUT | BP | 0.100 | 20.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
PALI | TPS76150DBVR | OUT | NC | 0.100 | 16.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
PANI | TPS76050DBVR | OUT | NC | 0.050 | 16.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
PBGI | TPS76350DBVR | OUT | NC | 0.150 | 10.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
S8yp | ME6211C50M5G-N | OUT | NC | 0.500 | 6.5 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
SBOZ | SSP7603P50M5R | OUT | NC | 0.500 | 15.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
SDH | TPS70950DBVR | OUT | NC | 0.150 | 30.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
T35 | TPS73150DBVT | OUT | NR | 0.150 | 6.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
TJ50 | TJ5205SF5-5.0 | OUT | BP | 0.150 | 16.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
UJwp | TC2185-5.0VCTTR | OUT | BP | 0.150 | 7.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN | |||||||
UTwp | MCP1824T-5002E/OT | OUT | PG | 0.300 | 6.0 | 5.0 | |||
IN | GND | EN |
Условные обозначения:
y - буква, код года изготовления
m - буква, код месяца изготовления
w - буква, код недели изготовления
a - буква, код места изготовления
p - буква, код партии
Таблица маркировки стабилизаторов с выходным напряжением 3,3 вольта.
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Uin max, в | Uout, в | Купить | |||
5 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
0D=ywp | RT9169H-33GB | OUT | NC | 0.100 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
0Z=ywp | RT9037-33GBR | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
1331 | HT7133-1 | NC | NC | 0.030 | 30.0 | 3.3 | |||
GND | IN | OUT | |||||||
1CBT | TLV74333PDBVR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
1Eywp | LP3992-33B5F | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
1FKF | TLV75733PDBVR | OUT | NC | 1.000 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
1FWF | TLV75533PDBVR | OUT | NC | 0.500 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
20Rp | APL5320-33BI-TR | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
218ALp | SE5218ALG-LF | OUT | NC | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
2601-33 ywpp | BRCO2601ME-3.3 | OUT | NC | 0.300 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
2U=ywp | RT9080-33GJ5 | OUT | NC | 0.600 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
3A2yp | XC6221A332MR-G | OUT | NC | 0.200 | 6.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
3B2yp | XC6221B332MR-G | OUT | NC | 0.200 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
3Q=ywp | RT9078-33GJ5 | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
3W=yp | RT9069-33GB | OUT | EN | 0.350 | 36.0 | 3.3 | |||
IN | GND | NC | |||||||
422p | LN1154B332MR-G | OUT | NC | 0.300 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
442p | LN1152B332MR-G | OUT | NC | 0.500 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
4A2p | LN1134A332MR-G | OUT | NC | 0.300 | 5.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
4Byp | XC6204B332MR | OUT | NC | 0.300 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
4yyw | SSP7615-33M5R | OUT | NC | 0.400 | 8.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
533 | MD53R33 | OUT | NC | 0.500 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
5331 | HT7533-1 | NC | NC | 0.100 | 30.0 | 3.3 | |||
GND | IN | OUT | |||||||
5332 | HT7533-2 | NC | NC | 0.100 | 30.0 | 3.3 | |||
GND | IN | OUT | |||||||
5337 | HT7533-7 | OUT | NC | 0.100 | 30.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
5FM w | UM15433S | OUT | NC | 0.200 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
7133 | ST715M33R | OUT | IN | 0.085 | 26.0 | 3.3 | |||
NC | GND | NC | |||||||
7233 | HT7233 | OUT | NC | 0.300 | 8.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
7833 | HT7833 | OUT | NC | 0.500 | 8.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
812yw | MCP1804T-3302I/OT | OUT | EN | 0.150 | 28.0 | 3.3 | |||
IN | GND | NC | |||||||
8t42p | LN5052B332MR-G | OUT | NC | 0.500 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
9ASyp | MCP1711T-33I/OT | OUT | NC | 0.150 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
9ASyp | XC6504A331MR-G | OUT | NC | 0.150 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
9Byp | MCP1802T-3302I/OT | OUT | NC | 0.300 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
9B2p | XC6209B332MR | OUT | NC | 0.150 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
9B2p | MCP1801T-3302I/OT | OUT | NC | 0.150 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
A2wp | ME6219C33M5G | OUT | NC | 0.300 | 6.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
A5wp | TC1014-3.3VCT713 | OUT | BP | 0.050 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
AJ=3C | HE9073A33M5R | OUT | NC | 0.500 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
AXX | TPS79933DDCR | OUT | NR | 0.200 | 6.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
B3yw | BCT2036EUK33-TR | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
B5wp | TC1015-3.3VCT713 | OUT | BP | 0.100 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BByp | ME6119C33M5G | OUT | NC | 0.400 | 18.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BGNp | S-818A33AMC-BGN | OUT | NC | 0.200 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BHPyw | AME8822AEEV330Z | OUT | NC | 0.250 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
C3yw | BL8555-33PRA | OUT | NC | 0.150 | 8.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
CGyw | BL9193-33BAPRN | OUT | BP | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
CHyp | ME6212C33M5G | OUT | NC | 0.350 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
CWWp | S-817B33AMC-CWWT2U | NC | NC | 0.050 | 6.0 | 3.3 | |||
GND | IN | OUT | |||||||
DE=ywp | XC6219B332MR | OUT | NC | 0.300 | 9.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
DE=ywp | RT9193-33GB | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
DE=33p | HX9193-33GB | OUT | NC | 0.600 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
DKyw | BL9198-33BAPRN | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
DX=yp | RT9198-33GBR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
E3yp | ME6215C33M5G | OUT | NC | 0.300 | 18.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
E5K | AP2210K-3.3TRE1 | OUT | BP | 0.300 | 15.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
EJ=yp | RT9167-33GB | OUT | BP | 0.300 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
EU2wp | XC6215B332MR-G | OUT | NC | 0.500 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F033 | LD2980ABM33TR | OUT | NC | 0.150 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F133 | LD2981ABM33TR | OUT | NC | 0.100 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F3yw | BCT2019EUKV33-TR | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F3yw | BCT2028EUK33-TR | OUT | BP | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F33 | SP6201EM5-L-3-3 | OUT | PG | 0.200 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F33ym | NCP4624DSN33T1G | OUT | NC | 0.150 | 11.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
FK33 | LK112M33TR | IN | OUT | 0.150 | 14.0 | 3.3 | |||
EN | GND | BP | |||||||
Fsywp | AX6607-33BA | OUT | BP | 0.600 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
Fsywp | FP6134-33S5P | OUT | BP | 0.600 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
G1Y | AP2121AK-3.3TRG1 | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
G2L | AP2202K-3.3TRG1 | OUT | BP | 0.150 | 15.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
G3pp | LM8805SF5-3.3 | OUT | BP | 0.600 | 8.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
G3wp | MC78PC33NTRG | OUT | NC | 0.100 | 9.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
G3P | AP2112K-3.3 | OUT | NC | 0.600 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
G5K | AP2210K-3.3TRG1 | OUT | BP | 0.300 | 13.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
G6R | AP2139AK-3.3TRG1 | OUT | NC | 0.250 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
GAH | AP2204K-3.3TRG1 | OUT | NC | 0.150 | 24.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
GCG | AP2125K-3.3TRG1 | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
GET | AP2127K-3.3TRG1 | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
H8=ywp | FP6146-33S5GTR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
J2yp | ME6217C33M5G | OUT | IN | 0.800 | 6.5 | 3.3 | |||
EN | GND | NC | |||||||
JJ=yp | RT9167A-33GB | OUT | BP | 0.500 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
K5=ywp | FP6146-33S8GTR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
KB33 | MIC5205-3.3YM5-TR | OUT | NC | 0.150 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
L2ywp | AX6603A-330B | OUT | BP | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | /EN | |||||||
L233 | MIC5235-3.3YM5-TR | OUT | NC | 0.150 | 24.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
L3wp | SPX3819M5-L-3-3/TR | OUT | BP | 0.500 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
L333 | MIC5233-3.3YM5-TR | OUT | NC | 0.200 | 36.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
L7Jwp | TPL720F33-5TR | OUT | NC | 0.400 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LA2p | XC6219A332MR | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LAUayw | NCP551SN33T1G | OUT | NC | 0.150 | 12.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LB2p | XC6219B332MR-G | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LB33 | MIC5205-3.3YM5-TR | OUT | NC | 0.150 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LCAayw | NCP511SN33T1G | OUT | NC | 0.150 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LCXayw | NCP500SN33T1G | OUT | NC | 0.150 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LDQB | LP3985IM5X-3.3 | OUT | BP | 0.150 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LE33 | MIC5207-3.3YM5-TR | OUT | BP | 0.180 | 15.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LFEA | LP2992AIM5X-3.3 | OUT | BP | 0.250 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LFEB | LP2992IM5-3.3/NOPB | OUT | BP | 0.250 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LG1ywp | ADP160AUJZ-3.3-R7 | OUT | NC | 0.150 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LG33 | MIC5219-3.3YM5T | OUT | BP | 0.500 | 12.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LK33 | MIC5203-3.3YM5-TR | OUT | NC | 0.080 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LLVB | LP5907MFX-3.3/NOPB | OUT | NC | 0.250 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LO4A | LP2981AIM5-3.3/NOPB | OUT | NC | 0.100 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LO4B | LP2981IM5-3.3/NOPB | OUT | NC | 0.100 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LOK | ADP1710AUJZ-3.3 | OUT | NC | 0.150 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LORA | LP2985AIM5X-3.3 | OUT | BP | 0.150 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LPFG | LP2985-33DBVR | OUT | BP | 0.150 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LPFG | LP2985-33DBVT | OUT | BP | 0.150 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LPGB | LP2981-33DBVR | OUT | NC | 0.100 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LTF4 | LTC1844ES5-3.3T | OUT | BP | 0.150 | 6.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LTGF | LT1761ES5-3.3#PBF | OUT | BP | 0.100 | 20.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
LV2X | H7211-33M5R | OUT | NC | 0.150 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
N5wp | TC1185-3.3VCT713 | OUT | BP | 0.150 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
N933 | MIC5319-3.3YD5-TR | OUT | BP | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
ODN | TLV70033DDCR | OUT | NC | 0.200 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
OEV | TPS73433DDCR | OUT | NR | 0.250 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
P1yp | ME6214C33M5G | OUT | NC | 0.300 | 18.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
P2yp | ME6207C33M5G | OUT | NC | 0.800 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
P3yw | BL8075CB5TR33 | OUT | NC | 0.500 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
P4Sp | S-1167B33-M5T1U | OUT | NC | 0.150 | 6.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
PAII | TPS76133DBVR | OUT | NC | 0.100 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
PAO | TLV70433DBVR | NC | NC | 0.150 | 24.0 | 3.3 | |||
GND | IN | OUT | |||||||
PBEI | TPS76333DBVR | OUT | NC | 0.150 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
PCNI | TPS76933DBVRPB | OUT | NC | 0.100 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
PESI | TPS79133DBVR | OUT | BP | 0.100 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
PHUI | TPS73033DBVR | OUT | NR | 0.200 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
POSp | S-1200B33-M5T1U | OUT | NC | 0.150 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
Q1Bym | NCP4589DSN33T1G | OUT | AE | 0.300 | 5.2 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
QLSp | S-1132B33-M5T1U | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
QVD | TLV70233DBVT | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
QVD | TLV70233DBVR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
R01C | REG101NA-3.3/25 | OUT | NR | 0.100 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
R02C | REG102NA-3.3/25 | OUT | NR | 0.250 | 12.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
R13C | REG113NA-3.3/250 | OUT | NR | 0.400 | 10.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
R233p | LR9102G-33-AE5-R | OUT | NC | 0.400 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
RCww | SPX5205M5-L-3-3/TR | OUT | BP | 0.150 | 16.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
RVym | CAT6219-330TDGT3 | OUT | BP | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
S2yp | ME6211C33M5G-N | OUT | NC | 0.500 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
S55ym | SGM2028-3.3YN5G/TR | OUT | BP | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
SCLB | LP3990MF-3.3/NOPB | OUT | NC | 0.150 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
SDG | TPS70933DBVR | OUT | NC | 0.150 | 30.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
SLH | TLV70233PDBVR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
SQ2wp | SGM2036-3.3YN5G/TR | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
T238 | SP6205EM5-L-3.3/TR | OUT | BP | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
T34 | TPS73133DBVT | OUT | NR | 0.150 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
T46 | TPS73633DBVR | OUT | NR | 0.400 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
TAGywp | TMI6030-33 | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
TEGywp | TMI6050-33 | OUT | NC | 0.600 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
UGwp | TC2185-3.3VCTTR | OUT | BP | 0.150 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
UIywp | AX6608-33B | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
USwp | MCP1824T-3302E/OT | OUT | PG | 0.300 | 6.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
VCIQ | TLV73333PDBVR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
VUFI | TLV71333PDBVR | OUT | NC | 0.150 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
WE33 ywpp | WL2801E33-5/TR | OUT | NC | 0.200 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
WF33 ywpp | WL2805E33-5/TR | OUT | NC | 0.250 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
WJ=ywp | RT9013-33GB | OUT | NC | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
WS33 ywpp | WL2803E33-5/TR | OUT | NC | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
WXS | MIC5504-3.3YM5-TR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
X733 | SGM2007-3.3XN5 | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
XK=ywp | RT9020-33GB | OUT | BP | 0.500 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
YJ33 | SGM2019-3.3YN5G | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 3.3 | |||
IN | GND | EN | |||||||
ZA33 | MIC5232-3.3YD5-TR | OUT | NC | 0.100 | 7.0 | 3.3 | |||
IN | GND | EN |
Условные обозначения:
y - буква, код года изготовления
m - буква, код месяца изготовления
w - буква, код недели изготовления
a - буква, код места изготовления
p - буква, код партии
Таблица маркировки стабилизаторов с выходным напряжением 2,5 вольта.
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Uin max, в | Uout, в | Купить | |||
5 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1251 | HT7125-1 | NC | NC | 0.030 | 30.0 | 2.5 | |||
GND | IN | OUT | |||||||
218CLp | SE5218CLG-LF | OUT | NC | 0.500 | 5.5 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
3VTyp | XC6221A252MR-G | OUT | NC | 0.200 | 6.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
41Tp | LN1154B252MR-G | OUT | BP | 0.300 | 7.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
4VTp | LN1134A252MR-G | OUT | NC | 0.300 | 7.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
5252 | HT7525-2 | NC | NC | 0.100 | 30.0 | 2.5 | |||
GND | IN | OUT | |||||||
80Tyw | MCP1804T-2502I/OT | OUT | NC | 0.150 | 28.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
9AFyw | MCP1711T-25I/OT | OUT | NC | 0.150 | 6.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
9XTp | MCP1801T-2502I/OT | OUT | NC | 0.150 | 10.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
A4yp | ME6219C25M5G | IN | OUT | 0.300 | 6.5 | 2.5 | |||
EN | GND | NC | |||||||
AJ=2E | HE9073A25M5R | OUT | NC | 0.500 | 7.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
B1wp | TC1015-2.5VCT713 | OUT | BP | 0.100 | 6.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BHMyw | AME8822AEEV250Z | OUT | NC | 0.250 | 5.5 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
DAU | TLV70025DDCR | OUT | NC | 0.200 | 6.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
DEyw | BL9198-25BAPRN | OUT | NC | 0.300 | 6.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
DH=ywp | RT9193-25GB | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
EUTwp | XC6215B252MR-G | OUT | NC | 0.500 | 6.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F5yw | BCT2028EUK25-TR | OUT | BP | 0.500 | 5.5 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
Fmywp | FP6134-25S5P | OUT | BP | 0.600 | 6.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
Fmywp | AX6607-25BA | OUT | BP | 0.600 | 5.5 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
G3N | AP2112K-2.5TRG1 | OUT | NC | 0.600 | 6.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
H250X | VRH2501NTX | OUT | NC | 0.250 | 7.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
H325 | SPX3819M5-L-2-5 | OUT | BP | 0.500 | 16.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
H5=ywp | FP6146-25S5GTR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
K25 | LDK130M25R | OUT | BP | 0.300 | 5.5 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
K2=ywp | FP6146-25S8GTR | OUT | NC | 0.300 | 5.5 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
KB25 | MIC5205-2.5YM5-TR | OUT | BP | 0.150 | 16.0 | 2.5 | |||
IN | GND | EN | |||||||
L4ywp | AX6603A-250B | OUT | BP | 0.300 | 6.0 | 2.5 | |||
