Результаты опроса
(Онлайн справочник радиолюбителя)
На этом сайте часто задают вопрос: какую антенну использовать, когда расстояние от вышки составляет столько-то километров. Несмотря на то, что однозначного ответа на этот вопрос быть не может, так как дополнительно нужно учитывать массу факторов, мы проводим опрос наших читателей, с результатами которого вы можете ознакомиться ниже.
По результатам опроса можно судить о том, на каком максимальном расстоянии от передатчика нашим читателям удалось принять сигнал цифрового телевидения DVB-T2 и с помощью какой антенны.
Это вовсе не даёт стопроцентной гарантии того, что собрав ту или иную конструкцию антенны вы будете принимать хороший сигнал цифрового телевидения. Ведь кроме расстояния на качество приема влияют высота подвеса антенны передатчика и приемника, рельеф местности, отражение сигнала от зданий и сооружений и многие другие факторы.
Но если у других опыт есть, возможно, стоит попробовать.
На каком расстоянии от вышки мне помогла Z-антенна:
менее 10 км. | 30.7% | |
11 - 21 км. | 22.2% | |
21 - 30 км. | 17.9% | |
31 - 40 км. | 12.8% | |
41 - 50 км. | 7.2% | |
51 - 60 км. | 3.4% | |
61 - 70 км. | 2.4% | |
71 - 80 км. | 1.4% | |
81 - 90 км. | 0.5% | |
91 - 100 км. | 0.2% | |
более 100 км. | 1.2% | |
Всего голосов: | 414 |
На каком расстоянии от вышки мне помогла антенна "Тройной квадрат":
менее 10 км. | 13.9% | |
11 - 21 км. | 20.7% | |
21 - 30 км. | 14.6% | |
31 - 40 км. | 14.6% | |
41 - 50 км. | 11.5% | |
51 - 60 км. | 6.5% | |
61 - 70 км. | 7.1% | |
71 - 80 км. | 5.3% | |
81 - 90 км. | 2.5% | |
91 - 100 км. | 1.5% | |
более 100 км. | 1.9% | |
Всего голосов: | 323 |
На каком расстоянии от вышки мне помогла четырехэлементная рамочная антенна:
менее 10 км. | 8.2% | |
11 - 20 км. | 18% | |
21 - 30 км. | 8.2% | |
31 - 40 км. | 16.4% | |
41 - 50 км. | 14.8% | |
51 - 60 км. | 8.2% | |
61 - 70 км. | 6.6% | |
71 - 80 км. | 1.6% | |
81 - 90 км. | 3.3% | |
91 - 100 км. | 3.3% | |
более 100 км. | 11.5% | |
Всего голосов: | 61 |
На каком расстоянии от вышки мне помогла антенна Туркина:
менее 10 км. | 4.8% | |
11 - 20 км. | 11.9% | |
21 - 30 км. | 19% | |
31 - 40 км. | 9.5% | |
41 - 50 км. | 9.5% | |
51 - 60 км. | 4.8% | |
61 - 70 км. | 2.4% | |
71 - 80 км. | 4.8% | |
81 - 90 км. | 2.4% | |
91 - 100 км. | 4.8% | |
более 100 км. | 26.2% | |
Всего голосов: | 42 |
На каком расстоянии от вышки мне помогла Z-антенна с экраном:
менее 10 км. | 5.4% | |
11 - 20 км. | 17.6% | |
21 - 30 км. | 27% | |
31 - 40 км. | 16.2% | |
41 - 50 км. | 12.2% | |
51 - 60 км. | 8.1% | |
61 - 70 км. | 4.1% | |
71 - 80 км. | 1.4% | |
81 - 90 км. | 1.4% | |
91 - 100 км. | 0% | |
более 100 км. | 6.8% | |
Всего голосов: | 74 |
На каком расстоянии от вышки мне помогла решетка из двух Z-антенн:
менее 10 км. | 16.7% | |
11 - 20 км. | 10% | |
21 - 30 км. | 13.3% | |
31 - 40 км. | 13.3% | |
41 - 50 км. | 10% | |
51 - 60 км. | 13.3% | |
61 - 70 км. | 16.7% | |
71 - 80 км. | 0% | |
81 - 90 км. | 0% | |
91 - 100 км. | 0% | |
более100км. | 6.7% | |
Всего голосов: | 30 |